Kur'anda BIG BANG (Büyük Patlama) | Kur'anda Karadelikler |
Kur'anda Evrenin Genişlemesi | Kur'anda Ayın Yörüngesi |
Kur'anda Evrendeki Kusursuzluk | Kur'anda Dünyanın Korunmuş Tavanı |
Kur'anda Yörüngeler ve dönen evren | Kur'anda Yağmurun Oluşumu |
Kur'anda Güneşin yolculugu | Kur'anda Yağmurun Tatlı Kılınması |
Kur'anda Yedi kat yer- Yedi kat gök | Kur'anda Bal Mucizesi |
Kur'anda Dünyanın Hareketi | Kur'anda İnsanın Yaratılışı |
Kur'anda Dünyanın Yuvarlaklığı | Kur'anda Testis ve Spermler |
Kur'anda Dağların Depremleri Engellemesi | Kur'anda Yumurta |
Kur'anda Yaratılıştaki Çiftler | Kur'anda Sperm ve Yumurta Buluşması |
Kur'anda Denizlerin Birbirine Karışmaması | Kur'anda Zigotun Rahime Yapışması |
Kur'anda Demirdeki İki Şifre | Kur'anda Üç Karanlık Bölge |
Kur'anda Zamanın Farklılaşması | Kur'anda Karanlığın Yaratılması |
"Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı..." (Talak Suresi, 12) Dünya atmosferinin yapısı, Kuran'ın işaret ettiği gibi, başlıca yedi bölümden meydana gelir. Atmosferde katları birbirinde ayıran yüzeyler bulunmaktadır. Encyclopedia Americana'nın (9/188) verdiği bilgiye göre, sıcaklığa bağlı olarak yerden itibaren şu katlar sıralanır. 1.Kat - Troposfer: Kalınlığı kutuplarda 8 km. ekvatorda 17 km'ye kadar ulaşır. Bu kat bulutların büyük bir bölümünü kapsar. Sıcaklık yükseltiye bağlı olarak kilometrede 6.5°C azalır.Bu katmanın tropopoz diye adlandırılan ve hızlı hava akımlarının olduğu kısımda sıcaklık -57°C’de sabit kalır. 2.Kat - Stratosfer: 50 km yüksekliğe ulaşır. Burada mor ötesi ışınlar soğurulduğu için ısı açığa çıkar ve sıcaklık 0°C’ye kadar yükselir. Bu soğurma sırasında ısının yanında dünya için hayati önem taşıyan ozon tabakası da ortaya çıkar. 3.Kat - Mezosfer: Yüksekliği 85. km'ye kadar çıkar. Burada sıcaklık -100 C’ye iner. 4.Kat - Termosfer: Sıcaklık giderek yavaşlayan bir tempoda artar. 5.Kat -İyonosfer:Bu bölgedeki gazlar iyon halinde bulunur. Radyo dalgalarının iyonosfer tarafından tekrar dünyaya gönderilmesi sayesinde yeryüzündeki iletişim sağlanır. 6.Kat - Ekzosfer:500 ila 1000. km'nin ötesinde, özellikleri tamamen güneşin etkinliklerine göre değişen tabakadır. 7.Kat - Manyetosfer: Burası dünyanın manyetik alanın kapladığı büyük bir boşluğu andıran alandır. Enerji yüklü atom altı parçacıklar Van Allen Kuşakları olarak adlandırılan bölgelerde tutulur. Aynı kaynakta sayıldığı üzere yer kabuğunun katmanları da 7 bölümden oluşur: 1.Kat Litosfer(su) 2.Kat Litosfer(kara) 3.Kat Astenosfer 4.Kat Üst manto 5.Kat Alt manto 6.Kat Dış çekirdek 7.Kat İç çekirdek | ||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.